Résultats des élections du 15 mars 2020
| Pauline Caro | 143 voix, élue |
| Sabrina Le Bris-Fauglas | 141 voix, élue |
| Philippe Favennec | 133 voix, élu |
| Lucie Recordon | 127 voix, élue |
| Emilie Le Roux | 123 voix, élue |
| Laetitia Hourmant | 122 voix, élue |
| Hervé Brabant | 119 voix, élu |
| Pierre-Yves Richard | 116 voix, élu |
| Fabien Huguet | 108 voix, élu |
| Stéphane Cochennec | 94 voix, élu |
| Cédric Constant | 89 voix, élu |
| Marie Guéguen | 89 voix |
| Patricia Calvarin | 45 voix |

